Welche Frequenz ist RPR1?
Welche Frequenz ist RPR1?
Empfang
Sender | UKW | Region |
---|---|---|
Mainz (Ober-Olm) | 100,6 MHz | Studio Rhein-Main |
Bad Kreuznach (Schanzenkopf) | 89,7 MHz | Studio Rhein-Main |
Idar-Oberstein (Hillschied) | 100,3 MHz | Studio Rhein-Main |
Koblenz (Kühkopf) | 101,5 MHz | Studio Rheinland |
Wie empfange ich RPR1?
Alle Frequenzen im Überblick
- dab+ Kanal 11A, 216,928 MHz.
- Ahrweiler. 103,5 Leistung: 30 kW.
- Bad Kreuznach. 89,7 Leistung: 100 W.
- Bad Marienberg. 102,9 Leistung: 25 kW.
- Biel. 102,1 Leistung: 20 kW.
- Bornberg. 103,1 Leistung: 25 kW.
- Haardtkopf. 100,1 Leistung: 50 kW.
- Idar-Oberstein. 100,3 Leistung: 1 kW.
Was für ein Sender ist RPR1?
RPR1. ist der erste landesweite private Radiosender Deutschlands (Sendestart war der 30. April 1986). Wir erreichen mit unserer technischen Reichweite über 13 Millionen Menschen im Gebiet zwischen Köln und Baden-Baden auf der Nord-Süd-Achse und zwischen Frankfurt bis nach Luxemburg im Ost-West-Verlauf.
Welche Frequenz ist swr3?
SWR3 frequenzen
# | Stadt | UKW Frequenz |
---|---|---|
1 | Berlin | 194.064 (7D) dab |
2 | Stuttgart | 92.20 fm |
3 | Stuttgart | 208.064 (9D) dab |
4 | Mainz | 93.70 fm |
Welche Radiosender auf welcher Frequenz?
UKW-Frequenzliste Nordrhein-Westfalen
MHz | Programm | Senderstandort |
---|---|---|
87,8 | WDR 2 Dortmund | Schwerte/Sommerberg |
87,9 | Radio HERTZ | Bielefeld / Telekom |
88,0 | WDR 5 | Bonn/Venusberg |
88,1 | Radio Hochstift | Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz |
Auf welchem Sender ist 1live?
Überall On Air
Standort | Frequenz |
---|---|
Münsterland | 107,9 MHz |
Olpe | 104,7 MHz |
Ostwestfalen | 105,5 MHz |
Rhein-Ruhr | 106,7 MHz |
Welche Frequenz hat das Ding?
SWR DASDING frequenzen
# | Stadt | UKW Frequenz |
---|---|---|
1 | Stuttgart | 90.80 fm |
2 | Stuttgart | 208.064 (9D) dab |
3 | Mainz | 105.20 fm |
4 | Mainz | 216.928 (11A) dab |
Auf welcher Frequenz ist bigFM?
87,7
2018 hat bigFM die Medienpartnerschaft für Rock am Ring übernommen und bietet im Gebiet um das Festival seinerseits ein spezielles Radioangebot unter der Bezeichnung bigFM Ring Radio auf der UKW-Frequenz 87,7 MHz an.
Welche FM Sender gibt es?
Nr. Senderlogo.
Auf welcher Frequenz ist 1LIVE Diggi?
WDR 1LIVE diGGi frequenzen
# | Stadt | UKW Frequenz |
---|---|---|
1 | Cologne | 222.064 (11D) dab |
2 | Essen | 222.064 (11D) dab |
3 | Aachen | 222.064 (11D) dab |
4 | Bonn | 222.064 (11D) dab |
Welcher Sender welche Frequenz?
UKW-Frequenzliste Nordrhein-Westfalen
MHz | Programm | Senderstandort |
---|---|---|
87,9 | Radio HERTZ | Bielefeld / Telekom |
88,0 | WDR 5 | Bonn/Venusberg |
88,1 | Radio Hochstift | Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz |
88,2 | Radio Kiepenkerl | Lüdinghausen |
Auf welcher Frequenz ist Antenne Bayern?
Oberbayern
Ort | Sendegebiet | Frequenz |
---|---|---|
Zugspitze | München, 5-Seen-Land, Augsburg, Garmisch, Oberland | 102,7 MHz |
Hohenpeißenberg | 5-Seen-Land, Weilheim, Schongau, Peißenberg, Landsberg | 103,8 MHz |
München | München | 101,3 MHz |
Gelbelsee | Ingolstadt, Neuburg/Donau, Altmühltal | 100,2 MHz |
https://www.youtube.com/watch?v=4sntMLpYhIk